
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRN - 217 | 8746 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRN - 216 | 5923 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRN - 215 | 8563 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BRN - 214 | 6458 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRN - 213 | 2789 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRN - 212 | 8731 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRN - 211 | 2875 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRN - 210 | 1358 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRN - 209 | 5401 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRN - 208 | 2876 |
