
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VC - 261 | 5244 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VC - 260 | 4568 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VC - 259 | 6589 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VC - 258 | 7854 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VC - 257 | 5322 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VC - 256 | 7852 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VC - 255 | 4512 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VC - 254 | 2786 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VC - 253 | 7863 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VC - 252 | 8572 |
