
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCP - 234 | 3658 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCP - 233 | 8463 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCP - 232 | 5258 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MCP - 231 | 8615 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCP - 230 | 5274 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCP - 229 | 8645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCP - 228 | 5278 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCP - 227 | 8631 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCP - 226 | 4153 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCP - 225 | 4971 |
