





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | MCP - 054 | 1017 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MCP - 053 | 2785 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | MCP - 052 | 0541 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | MCP - 051 | 9642 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | MCP - 050 | 3453 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 049 | 7951 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 048 | 1068 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | MCP - 047 | 9372 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MCP - 046 | 5564 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 045 | 8432 |
