
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VN - 268 | 0813 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VN - 267 | 4523 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VN - 266 | 5868 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VN - 265 | 6571 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VN - 264 | 1866 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VN - 263 | 1863 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VN - 262 | 2590 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VN - 261 | 4923 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VN - 260 | 3173 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 259 | 6172 |
